2023年1-凯发网站
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2023-09-25 17:40
字号:
字号:
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
| 一、地区生产总值(上半年) | 亿元 | - | 1024.5 | 6.6 | 3.5 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.5 | 9.6 |
| 三、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 4.7 | 5.6 |
| 四、全部财政收入 | 亿元 | - | 267.1 | 35.8 | 4.4 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 12.3 | 125.8 | 6.9 | 7.2 |
| 财政支出 | 亿元 | 48.7 | 400.4 | 13.3 | 5.5 |
| 五、实际到位境内资金(1-7月) | 亿元 | 576.8 | -3.1 | 25.7 | |
| 利用外商直接投资 | 万美元 | 1549 | 187.9 | 52.8 | |
| 六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 4.1 | 19.7 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 39.9 | 45.0 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -17.6 | -3.6 |
| 七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4196.4 | 9.7 | 11.1 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 332.0 | -12.5 | 51.3 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3749.1 | 12.8 | 14.1 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 354.3 | 0.7 | 14.6 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3023.6 | 17.7 | 18.2 |
| 八、居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 14588 | 7.1 | 5.9 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 20310 | 6.4 | 4.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | - | 10454 | 9.1 | 6.7 |
| 九、居民消费价格指数 | % | 100.7 | 100.1 | 0.1 | 2.5 |
文件下载