2022年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2022-10-31 08:43
字号:
字号:
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 | 上年同期 |
| 增长% | 增幅% | ||||
| 一、地区生产总值(前3季度) | 亿元 | - | 1503.6 | 4.3 | 12.6 |
| 二、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 9.7 | 18.7 |
| 三、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 885.6 | 3.6 | 29.1 |
| 四、全部财政收入 | 亿元 | 21.4 | 218.1 | 5.7 | 13.0 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 12.6 | 130.3 | 6.5 | 19.8 |
| 财政支出 | 亿元 | 54.5 | 408.0 | 6.3 | 0.3 |
| 五、实际到位境内资金(1-8月) | 亿元 | 706.7 | 29.7 | 17.5 | |
| 利用外商直接投资 | 万美元 | 809 | 101.2 | 10.2 | |
| 六、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 18.1 | 19.3 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 43.4 | 12.7 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | 39.9 | 362.4 | -5.7 | 18.9 |
| 七、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 3853.2 | 10.5 | 7.6 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 408.3 | 37.0 | 2.0 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3351.1 | 14.0 | 13.5 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 379.2 | 13.0 | -14.0 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 2617.4 | 17.3 | 14.2 |
| 八、居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 20278 | 7.1 | 12.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 29548 | 5.8 | 11.4 |
| 农村常住居民人均可支配收入(前3季度) | 元 | - | 13451 | 7.8 | 12.1 |
| 九、居民消费价格指数 | % | 101.9 | 102.4 | 2.4 | -0.1 |
标签: