2023年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2023-11-24 17:14
字号:
字号:
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计增长% | 上年同期增幅% |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 8.1 | 9.1 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 5.3 | 5.5 |
| 三、全部财政收入 | 亿元 | - | 325.8 | 33.8 | 7.6 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 15.2 | 153.2 | 6.2 | 8.3 |
| 财政支出 | 亿元 | 38.1 | 502.9 | 14.2 | 7.9 |
| 四、实际到位境内资金 | 亿元 | 826.5 | -1.5 | 21.9 | |
| 利用外商直接投资 | 万美元 | 2083 | 117.2 | 138.6 | |
| 五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 7.9 | 17.3 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 44.4 | 38.4 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -14.5 | -6.3 |
| 六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4197.4 | 10.0 | 10.3 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 332.9 | -10.0 | 37.6 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 3801.9 | 12.9 | 14.1 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 407.2 | 3.3 | 14.3 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3064.2 | 17.6 | 18.7 |
| 七、居民消费价格指数 | % | 100.3 | 100.2 | 0.2 | 2.3 |
标签: