2024年1-凯发网站
浏览次数:信息来源: 市统计局发布时间:2024-08-28 11:07
字号:
字号:
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指 标 名 称 | 单 位 | 本 月 | 1-本月 | 累计 增长% | 上年同期增幅% |
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 7.9 | 8.5 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | - | - | 5.7 | 5.2 |
| 三、全部财政收入 | 亿元 | - | 194.7 | -18.9 | 35.1 |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 15.9 | 115.1 | 1.5 | 6.7 |
| 财政支出 | 亿元 | 41.9 | 353.4 | 0.5 | 13.1 |
| 四、实际到位省外资金(1-6月) | 万元 | 2079185 | 3.8 | - | |
| 利用外商直接投资 | 万美元 | 1528 | 6.9 | 195.9 | |
| 五、固定资产投资完成额 | 亿元 | - | - | 6.3 | 2.8 |
| #工业项目投资 | 亿元 | - | - | 17.6 | 34.3 |
| 房地产企业开发投资 | 亿元 | - | - | -22.0 | -19.2 |
| 六、月末金融机构本外币存款余额 | 亿元 | - | 4505.4 | 7.8 | 9.2 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 246.9 | -21.7 | -17.9 |
| 月末金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | - | 4050.8 | 8.4 | 13.0 |
| 比年初增加 | 亿元 | - | 214.0 | -37.7 | 2.4 |
| 住户存款余额 | 亿元 | - | 3418.2 | 13.1 | 17.8 |
| 七、居民消费价格指数 | % | 100.9 | 100.4 | 0.4 | 0.0 |
标签: