七、工业-凯发网站
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2011-08-18 16:00
字号:
字号:
- 7-1主要年份规模以上工业企业单位数和总产值
- 7-2规模以上工业企业产品产量
- 7-3规模以上工业企业主要经济指标
- 7-4规模以上工业企业分行业主要经济指标
- 7-5大中型工业企业主要经济指标
- 7-6分县区规模以上工业企业主要经济指标
- 7-7分县区大中型工业企业主要经济指标
- 7-8全市规模以上工业企业产值100强
- 7-9全市规模以上工业企业主营业务收入100强
- 7-10工业品出厂价格分类指数
- 7-11分部门工业品出厂价格指数
- 7—12原材料、燃料、动力购进价格分类指数
7-1主要年份规模以上工业企业单位数和总产值 |
|---|
| 年 份 | 企业单位数 | 工业总产值(现价) | 工业增加值 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 233 | 757478 | 211119 |
| 200l | 250 | 786911 | 231699 |
| 2002 | 264 | 78878l | 245925 |
| 2003 | 285 | 841404 | 268496 |
| 2004 | 306 | 1143971 | 379614 |
| 2005 | 370 | 1454449 | 506390 |
| 2006 | 482 | 2020700 | 709600 |
| 2007 | 554 | 3156448 | l148846 |
| 2008 | 771 | 4329066 | 1435024 |
| 2009 | 947 | 5566727 | 187i173 |
7-2规模以上工业企业产品产量 |
|---|
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发电量 | 千瓦小时 | 142727 | 氮肥(折含n 100%) | 吨 | 11368 |
| #火力发电量 | 千瓦小时 | 100185 | 磷酸铵肥 | 吨 | 26655 |
| 大米 | 吨 | 445628 | 化学原料药 | 吨 | 259 |
| 小麦粉 | 吨 | 50772 | 中成药 | 吨 | 389 |
| 食用植物油 | 吨 | 188344 | 水泥熟料 | 吨 | 491084 |
| 饲料 | 吨 | 156494 | 水泥 | 吨 | 367586 |
| 饼干 | 吨 | 16087 | 商品混凝土 | 立方米 | 19315 |
| 方便面 | 吨 | 890 | 天然大理石建筑板材 | 平方米 | 32500 |
| 饮料酒 | 千升 | 206910 | 日用玻璃制品 | 吨 | 20160 |
| 白酒(折65度,商品量) | 千升 | 45219 | (折标准砖) | 万块 | 71533 |
| 啤酒 | 千升 | 161750 | 钢材 | 吨 | 339613 |
| 纱 | 吨 | 22590 | 中小型型钢 | 吨 | 339613 |
| 家具 | 件 | 7349 | 黄金 | 千克 | 53 |
| 塑料制品 | 吨 | 16874 | 铝材 | 吨 | 1397 |
| 无纺布 | 吨 | 3544 | 金属切削工具 | 万件 | 126 |
| 596 | |||||
| 生丝 | 吨 | 1243 | 金属切削机床 | ||
| 50 | |||||
| 服装 | 万件 | 1059 | #数控机床 | ||
| 针织服装 | 万件 | 630 | 滚动轴承(轴承) | 万套 | 39 |
| 皮革皮鞋 | 万双 | 21 | 电子元件 | 万只 | 600 |
| 2679l | |||||
| 人造板 | 立方米 | 60091 | 小型拖拉机 | ||
| 胶合板 | 立方米 | 5487l | 民用钢质船舶 | 载重吨 | 100450 |
| 机制纸及纸板 | 吨 | 127209 | 交流电动机 | 千瓦 | 7008900 |
| 纸制品 | 吨 | 3l60 | 变压器 | 千伏安 | 33687 |
| #瓦楞纸箱(纸箱) | 吨 | 112 | 电光源(灯泡) | 万只 | 50173 |
| 506164 | |||||
| 合成氨 | 吨 | 560 | 家用电冰箱 | ||
| 农用氯、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 1136 | 自来水生产量 | 万立方 | 551 |
7-3规模以上工业企业主要经济指标 |
|---|
| 项 目 | 企业 | 工业总产值 (当年价格) |
工业销售产值 (当年价格) |
|
|---|---|---|---|---|
| 单位数 | 亏损企业 | |||
| 总计 | 947 | 127 | 5566728 | 5468448 |
| 按登记注册类型分组: | ||||
| 内资企业 | 918 | l19 | 4834603 | 4750892 |
| 国有企业 | 14 | 6 | 216908 | 215496 |
| 集体企业 | 5 | 3 | 7257 | 6940 |
| 股份合作企业 | 8 | 3 | 90989 | 90422 |
| 联营企业 | l | 455l | 4460 | |
| 有限责任公司 | 184 | 43 | 1288543 | 1275636 |
| 股份有限公司 | 16 | 5 | 200683 | 200229 |
| 私营企业 | 687 | 58 | 3023250 | 2955483 |
| 其他企业 | 3 | l | 2423 | 2228 |
| 港、澳、台商投资企业 | 18 | 5 | 498844 | 488876 |
| 合资经营企业(港或澳、台资) | 4 | 32641 | 32579 | |
| 合作经营企业(港或澳、台资) | l | 25905 | 25489 | |
| 港澳台商独资经营企业 | 11 | 5 | 392425 | 383187 |
| 港澳台商投资股份有限公司 | 2 | 47872 | 47620 | |
| 外商投资企业 | 11 | 3 | 233282 | 228680 |
| 中外合资经营企业 | 7 | 2 | 219986 | 216337 |
| 外资企业 | 4 | l | 13296 | 12343 |
| 按轻重工业分 | ||||
| 轻工业 | 510 | 57 | 2992696 | 2950498 |
| 重工业 | 436 | 70 | 2572059 | 2516129 |
| 按工业大中型分 | ||||
| 大型企业 | 2 | 508960 | 499088 | |
| 中型企业 | 61 | 12 | 1964396 | 1932126 |
| 小型企业 | 883 | 115 | 3091399 | 3035413 |
| }资产总计 l |
流动资产 合 计 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原 价 |
累计折旧 | 全部从业 人员平均 人 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4192977 | 1745352 | 1822669 | 2142022 | 505282 | 144830 |
| 3588347 | 1492827 | 154262l | 1852115 | 458769 | 13072l |
| 422320 | 42616 | 345187 | 471692 | 143147 | 6013 |
| 5113 | 3792 | 911 | 2513 | 1606 | 429 |
| 43451 | 14490 | 26278 | 30496 | 7239 | 6443 |
| 2986 | 1484 | 1452 | 1194 | 559 | 150 |
| 983308 | 426041 | 436173 | 531020 | 143522 | 36932 |
| 127409 | 67692 | 45000 | 71945 | 30542 | 8122 |
| 2002208 | 936318 | 686526 | 742062 | 132055 | 72493 |
| 1552 | 394 | 1095 | 1193 | 98 | 139 |
| 365980 | 161437 | 146464 | 157676 | 28095 | 924l |
| t8955 | 10860 | 7374 | 8142 | 1054 | 766 |
| 32647 | 7115 | 19561 | 21252 | 169l | l吣0 |
| 279240 | 125014 | 106424 | 108712 | 18885 | 6878 |
| 35138 | 18448 | 13105 | 19570 | 6465 | 517 |
| 238650 | 91088 | 133584 | 132231 | 18419 | 4868 |
| 221688 | 86136 | 123365 | 123693 | 16417 | 3680 |
| 16962 | 4952 | 10219 | 8538 | 200l | 1188 |
| 1589035 | 788284 | 629685 | 697002 | 158135 | 91585 |
| 2603084 | 956772 | 1192423 | 1444426 | 347114 | 53175 |
| 328785 | 177453 | 101680 | 113521 | 26119 | 7492 |
| 1646224 | 692439 | 76509l | 916114 | 245843 | 53061 |
| 2217110 | 875164 | 955336 | 1111793 | 233287 | 84207 |
| 项 目 | 流动负债 合 计 |
长期负债 合 计 |
所有者 | |
|---|---|---|---|---|
| 权益合计 | 实收资本 | |||
| 总计 | 1872080 | 565170 | 1678368 | 822743 |
| 按登记注册类型分组: | ||||
| 内资企业 | 1609407 | 511124 | 1392628 | 699492 |
| 国有企业 | 122488 | 251346 | 26392 | 59670 |
| 集体企业 | 3100 | 535 | 1478 | 699 |
| 股份合作企业 | 17808 | 1696 | 1716l | 11208 |
| 联营企业 | 512 | 2475 | 45 | |
| 有限责任公司 | 445894 | 150189 | 383756 | 200840 |
| 股份有限公司 | 68514 | 12091 | 41718 | 18058 |
| 私营企业 | 95106l | 95127 | 918503 | 408521 |
| 其他企业 | 30 | 140 | 1146 | 450 |
| 港、澳、台商投资企业 | 198922 | 40408 | 125163 | 83999 |
| 合资经营企业(港或澳、台资) | 5588 | 866 | 12339 | 1479 |
| 合作经营企业(港或澳、台资) | 3165l | 1760 | —764 | 3000 |
| 港澳台商独资经营企业 | 138222 | 37781 | 103238 | 72363 |
| 港澳台商投资股份有限公司 | 2346l | 10351 | 7157 | |
| 外商投资企业 | 6375l | 13638 | 160577 | 39252 |
| 中外合资经营企业 | 56870 | 13638 | 150501 | 32622 |
| 外资企业 | 688l | 10076 | 6630 | |
| 按轻重工业分 | ||||
| 轻工业 | 711464 | 101197 | 731358 | 341183 |
| 重工业 | 1160252 | 463973 | 946517 | 481410 |
| 按工业大中型分 | ||||
| 大型企业 | 188550 | 37593 | 102642 | 49912 |
| 中型企业 | 646630 | 309635 | 658503 | 239878 |
| 小型企业 | 1036536 | 217941 | 916729 | 532803 |
| 主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 亏损总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5241124 | 4372,414 | 79614 | 410228 | 334267 | 36899 |
| 4537785 | 3812425 | 70058 | 338118 | 267171 | 36273 |
| 21461l | 1244l1 | 1005 | 77215 | 77404 | 6421 |
| 6832 | 5541 | 26 | 980 | 403 | 42 |
| 88171 | 79946 | 455 | 4809 | 4864 | 43 |
| 3049 | 1971 | 136 | 1470 | 1438 | |
| 1240039 | 1023328 | 29709 | 63865 | 58260 | 6878 |
| 193594 | 166670 | 1617 | 3046 | 4983 | 215 |
| 2789252 | 2408646 | 37107 | 186673 | 119752 | 2265l |
| 2237 | 1912 | 4 | 6l | 68 | 23 |
| 484359 | 415826 | 4174 | 35409 | 34447 | 440 |
| 32579 | 27597 | 86 | 2455 | 2456 | |
| 24127 | 20553 | 158 | 140 | 140 | |
| 388828 | 341194 | 250 | 29212 | 28114 | 440 |
| 38824 | 26482 | 3680 | 3603 | 3737 | |
| 218980 | 144163 | 5382 | 36701 | 32650 | 186 |
| 206819 | 135252 | 5288 | 34998 | 30868 | 109 |
| 1216l | 89ll | 94 | 1703 | 1782 | 77 |
| 2944698 | 2485951 | 4]818 | 204205 | 156623 | 6928 |
| 2294437 | 1885188 | 35771 | 20582c | 17744l | 2997l |
| 486611 | 377391 | 2145, | 46297 | 46297 | |
| 1733876 | 1368129 | 3742 | 19143l | 15879 | 18389 |
| 3018647 | 262560 | 2071 | 172292 | 12899 | 185l0 |
| 项 目 | 应交 所得税 |
本年应交 增值税 |
利税总额 |
|---|---|---|---|
| 总计 | 26762 | 116519 | 361824 |
| 按登记注册类型分组: | |||
| 内资企业 | 20486 | 75195 | 247816 |
| 国有企业 | 一16 | —53 | |
| 集体企业 | 136 | 593 | |
| 股份合作企业 | 1090 | 1650 | 6649 |
| 联营企业 | 360 | ||
| 有限责任公司 | 6674 | 31919 | 108385 |
| 股份有限公司 | 356 | 1547 | 7978 |
| 私营企业 | 12022 | 39944 | 124262 |
| 其他企业 | 2 | ||
| 港、澳、台商投资企业 | 2102 | 28065 | 64635 |
| 合资经营企业(港或澳、台资) | 40 | 1106 | 3179 |
| 台作经营企业(港或澳、台资) | 298 | ||
| 港澳台商独资经营企业 | 1293 | 24502 | 5i 723 |
| 港澳台商投资股份有限公司 | 770 | 2457 | 9435 |
| 外商投资企业 | 4173 | 13259 | 49373 |
| 中外合资经营企业 | 3848 | 13259 | 49373 |
| 外资企业 | 325 | ||
| 按轻重工业分 | |||
| 轻工业 | 13535 | 55067 | 206165 |
| 重工业 | 13192 | 61423 | 155403 |
| 按工业大中型分 | |||
| 大型企业 | 993 | 41691 | 109442 |
| _中型企业 | 13274 | 50648 | 161761 |
| 小型企业 | 12a60 | 24151 | 90365 |
| 应收帐款 | 存 货 | 固定资产 净 值 |
负债合计 | 本年应付 工资总额 |
本年应付 福利费总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 378864 | 50838l | 1636740i | 2503992 | 369752 | 13620 |
| 320464 | 443089 | l393346 | 2l85768 | 303748 | 11582 |
| 7336 | 4648 | 328545 | 395928 | 14039 | 1300 |
| 465 | 1710 | 907 | 3635 | 70l | 96 |
| 1586 | 3128 | 23257 | 26290 | 10460 | 78 |
| 230 | 369 | 635 | 512 | 26l | 4 |
| 82928 | 14032l | 387498 | 598229 | 95510 | 330l |
| l1754 | 12368 | 41403 | 84891 | 20092 | 262 |
| 216077 | 280483 | 610007 | 1075877 | 162444 | 6520 |
| 88 | 62 | 1095 | 406 | 239 | 21 |
| 39279 | 47385 | 129582 | 240155 | 50362 | 1018 |
| 3653 | 3404 | 7088 | 6455 | 2350 | 89 |
| 6669 | 1956l | 334l1 | 2879 | 9l | |
| 31517 | 2378l | 89827 | 176003 | 4283l | 78l |
| 4109 | 1353l | 13105 | 24287 | 2302 | 56 |
| 19121 | 17908 | 113812 | 78068 | 15642 | 1019 |
| 18259 | 16308 | 107276 | 71187 | 13886 | 872 |
| 862 | 1600 | 6536 | 6881 | 1756 | 147 |
| 175926 | 295003 | 538866 | 852745 | 181470 | 6613 |
| 202856 | 213273 | 1097313 | 1650882 | 188107 | 7005 |
| 30613 | 45034 | 87402 | 226143 | 47763 | 445 |
| 149926 | 163350 | 670270 | 986408 | 162074 | 4618 |
| 198244 | 29989l | 878506 | 1291076 | . 159740 | 8555 |
7-4规模以上工业企业分行业主要经济指标 |
|---|
| 』页 目 | 工业总产值 (当年价格) |
11l业销售产值 (当年价格) |
||
|---|---|---|---|---|
| 单位数 | 亏损企业 | |||
| ● | ● | |||
| 总计 | 947 | 127 | 5566728 | 5468448 |
| 黑色金属矿采选业 | 30 | 11 | 4 58295 | 4128298 |
| 有色金属旷采选业 | 2 | 2 | 1734 | 1602 |
| 非金属矿采选、№ | 6 | 1 | 8677 | 8335 |
| 农副食品加l_业 | 150 | 7 | 951520 | 952054 |
| 食品制业m | l 8 | i | 78503 | 78637 |
| 饮料制造业 | 28 | l | 316428 | 310468 |
| 纺织业 | 59 | 5 | 314237 | 300049 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 34 | 8 | 124435 | 121743 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 75 | 13 | 3179833 | 374005 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 66 | 2 | 294873 | 293437 |
| 家具制造业 | 6 | 1 | 8031 | 7981 |
| 造纸及纸制品业 | 15 | i | 7l946 | 7l 703 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | lo | 59606 | 59286 | |
| 文教体育用品制造业 | 15 | 3 | 55032 | 51614 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 40 | 10 | 107717 | 103698 |
| 医药制造业 | 15 | 5 | 521163 | 50634 |
| 橡胶制品业 . | 5 | 8204 | 8040 | |
| 塑料制品业 | 30 | 2 | 44919 | 42890 |
| 非金属矿物制品业 | 86 | 10 | 26‘)285 | 268928 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 4 | 193519 | 193444 | |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 8 | l | 12186 | 12160 |
| 台属制品业 | 48 | 6 | 223720 | 222926 |
| 通用设备制造业 | 57 | 15 | 486767 | 472802 |
| 专用设备制造业 | 19 | 3 | 58743 | 57853 |
| 交通运输设备制造业 | 35 | 3 | 150(118 | 148567 |
| 电气机械及器材制造业 | 32 | 3 | 297327 | 293736 |
| 通信设备、计算机及其他电子_垃备制造 | 3 | l | 2325 | 2365 |
| 仪器仪表及文化办公用机械制造业 | 3 | l | 287l | 2851 |
| 工艺品及其他制造业 | 19 | l | 203096 | 201073 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 2 | 1995 | 1850 | |
| 电力、热力的生产和供应业 | 20 | 7 | 317045 | 317045 |
| 燃气生产和供应业 | l | 4834 | 3529 | |
| 资产总计 | 流动资产 合 计 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原 价 |
累计折旧 | 全部从业 人员、f均 人 数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4l92977 | 1745352 | 1822669 | 2142022 | 505282, | 144830 |
| 830629 | 347648 | 223018 | 231372 | 3856l | 6187 |
| 2736 | 1526 | 982 | 2073 | 1313 | 235 |
| 6882 | 2521 | 3659 | 577i | 2112 | 572 |
| 361307 | 180512 | 138248 | 156018 | 29314 | 11134 |
| 40750 | 15680 | 21209, | 17310 | 3265 | 1734 |
| 200640 | 117520 | 67935’ | 91259 | 2474l | 7452 |
| 191983、 | 82109 | 82500 | 86203 | 14730 | 15277 |
| 50591 | 26327 | 20182 | 22755 | 5022 | 9907 |
| 195389 | 110319 | 63337 | 73689 | 15782 | 12393 |
| 140539 | 61543 | 65174 | 63858 | 8342 | 11799 |
| 7042 | 4078 | 2589 | 2149 | 77 | 348 |
| 38539 | 15924 | 1575l | l 8653 | 3812 | 1713 |
| 48758 | 23144 | 22072 | 28553 | 8460 | 3214 |
| 29043 | 1334l | 134il | 14624 | 2252 | 2904 |
| 61969 | 29232 | 27085 | 31919 | 6965 | 2999 |
| 69867 | 26497 | 38857 | 22941 | 8008 | 1935 |
| 8653 | 2925 | 3608 | 3982 | 378 | 271 |
| 33083 | 16495 | 13579 | 12660 | 1347 | 1594 |
| 261332 | 94697 | 145030 | 158713 | 32647 | 9354 |
| 42109 | 22419 | 19510- | 19492 | 1935 | 633 |
| 9757 | 4820 | 4473 | 4403 | 896 | 363 |
| 152808 | 71476 | 52667 | 60444 | 13308 | 5423 |
| 38892l | 178546 | 143504 | 157034 | 30682 | 9527 |
| 53284 | 28332 | 17293 | 20022 | 4011 | 2511 |
| 130094 | 65475 | 51336 | 5297l | 5506 | 3539 |
| 140842 | 86269 | 36673 | 51919 | 22288 | 8282 |
| 2894 | 802 | 1825 | 1982 | 158 | 348 |
| 6166. | 2415 | 2394 | 2236 | 432 | 75 |
| 117540 | 59062 | 45325 | 49662 | 5621 | 6518 |
| 2474 | 899 | 1445 | 1445 | 9 | 35 |
| 533010 | 44810 | 456161 | 649032 | 204655 | 5266 |
| 858l | 2909 | 4754 | 443l | 596 | 88 |
| 7 4续表1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 流动负债 合 汁 |
长期负债 合 计 |
||
| 所有者权 , 益合计 |
实收资本 | |||
| 总计 | 1872080 | 565170 | 1678368 | 822743 |
| 黑色金属矿采选业 | 479308 | 19352 | 328420 | 100324 |
| 有色金属矿采选业 | 1597 | 310 | 830 | 1765 |
| 非金属矿采选业 | 1662 | 860 | 4360 | 3085 |
| 农副食品加工业 | 156882 | 24109 | 178255 | 86412 |
| 食品制造业 | 13386 | 3442 | 23880 | 9253 |
| 饮料制造业 | i35307 | 4358 | 60737 | 25974 |
| 纺织业 | 47625 | 9110 | 103960 | 29830 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 28115 | 888 | 1 3122 | |
| 皮革=、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 9151 | 102495 | 49122 | |
| 术材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 52918 | 14125 | 70264 | 24896 |
| 家具制造业 | 2567 | 50 | 4415 | 1220 |
| 造纸及纸制品业 | 18468 | 1012 | 18292 | 11814 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 26791 | 4l | 21024 | 9325 |
| 文教体育用品制造业 | 13663 | 510 | 14407 | 6796 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 2898l | 40l3 | 26772 | 14572 |
| 医药制造业 | 20791 | 15633 | 33039 | 19954 |
| 橡胶制品业 | 419i | 43 | 44l8 | 2791 |
| 塑料制品业 | 13476 | 2432 | 16031 | 8976 |
| 非金属矿物制品业 | 94716 | 34377 | 128513 | 86222 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 9055 | 1460 | 10740 | |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 4629 | 2706 | ||
| 金属制品业 | 72840 | 2662 | 71477 | 35751 |
| 通用设备制造业 | 192477 | 48350 | 141954 | 77019 |
| 专用设备制造业 | 2487l | 2966 | 25418 | 18429 |
| 交通运输设备制造业 | 49829 | 22240 | 31876 | |
| 电气机械及器材制造业 | 77246 | 6250 | 56935 | 33715 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造 | 1950 | 1530 | ||
| 仪器仪表及文化'.办公用机械制造业 | 2149 | 2100 | ||
| 工艺品及其他制造业 | 50284 | 9003 | 56074 | 22462 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 103 | 227i | 230 | |
| 电力、热力的生产和供应业 | 154692 | 322671 | 48219 | 71815 |
| 燃气生产和供应业 | ||||
| 主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 亏损总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5241124 | 4372414 | 79614 | 410228 | 334267 | 36899 |
| 251606 | 195324 | 5921 | 31987 | 7916 1 | 7465 |
| 1602 | 1237 | 5 | 121 | 819 3 | 6 |
| 981512 | 871066 | 3426 | 63562 | 33126 4 | 051 |
| 78092 | 69678 | 90 | 4337 | 4283 | 6 |
| 290413 | 188396 | 2717i | 30933 | 29038 1 | 0 |
| 303328 | 262149 | 3102 | 16814 1 | 3103 | 200 |
| 121106 | 104152 | 611 | 8498 | 4138 | 354 |
| 3707i | 327029 | 2146 | 25564 | 24127 | 719 |
| 288336 | 260022 | 1774 | 13847 1 | 4111 9 | 2 |
| 798l | 7386. | 12 | 260 2 | 60 | 4 |
| 67638 | 6301 8 | 340 | 1809 1 | 788 | 5 |
| 53455 | 43604 | 1184 | 4331 | 4397 | |
| 52606 | 44363 | 297 | 2906 2 | 973 9 | 9 |
| 107857 | 92000 | 724 | 7253 3 | 889 7 | 63 |
| 53957 | 40184 | 365 | 4937 | 4102 298 | |
| 7862 | 6923 1 | 16 | 44l | 440 | |
| 42273 | 35716 | 402 | 2580 | 2635 i | 106 |
| 262157 | 226713 1 | 958 | 13679 1 | 2254 139 | 4 |
| 19344i | 173234 1 | 7989 | 3548 3 | 548 | |
| 11301 | 8904 | 249 | 2046 1 | 961. 24 | |
| 204921 | 162573 | 1019 | 10115 1 | 0295 224 | |
| 463658 | 401353’ 1 | 039 | 30970 3 | 0918 1278 | |
| 56568 | 43588 7 | 75 | 961 1 | 475 477 | |
| 1399691 | 11 8410 — | 887 | 7227 7 | 463 1l | |
| 287275 | 239088 1 | 445 | 15295 1 | 6221 733 | |
| 2255 | 1737 41 | 160 1 | 56 1 | ||
| 2695 | 1796 | 2i | 330 | 381 10 | |
| 198113 | 145244 3 | 658 | 24553 1 | 8798 169 | |
| 1578, | 1366 2 | 23i | 231 | ||
| 315578 | 218888 i 25 | 88 | 77886 7 | 7943 8057 | |
| 项 目 | 应交 所得税 |
本年应交 增值税 |
利税总颧 |
|---|---|---|---|
| 总计 | 26762 | 116519 | 361824 |
| 黑色金属矿采选业 | 2557 | 15929 | 28082 |
| 有色金属矿采选业 | |||
| 非金属矿采选业 | 16 | 580 | |
| 农副食品加上业 | 2886 | 5198 | l 8046 |
| 食品制造业 | 386 | 964 | 436l |
| 饮料制造业 | 1241 | 21443 | 73589 |
| 纺织业 | 1141 | 3234 | 16333 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 831 | 1070 | 4775 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1433 | 5219 | 2698l |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 213l | 5489 | 1 5426 |
| 家贝制造业 | 1 | ||
| 造纸及纸制品业 | 234 | 1984 | 3826 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 658 | 1092 | 5396 |
| 文教体育用品制造业 | 363 | 952 | 3434 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 462 | 720 | 1790 |
| 医药制造业 | 333 | 1435 | 5000 |
| 橡胶制品业 | 22 | 260 | 60l |
| 塑料制品业 | 277 | 1 50 | |
| 非金属矿物制品业 | 1538 | 7899 | 1 5385 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 885 | 4344 | 25780 |
| 有色金属冶炼厦压延加工业 | 437 | ||
| 金属制品业 | 11327 | 2082 | 9598 |
| 通用设备制造业 | 2225 | 2462l | 54853 |
| 专用设备制造业 | 69 | 147 | —247 |
| 交通运输设备制造业 | 1220 | 1704 | 4990 |
| 电气机械及器材制造业 | 2000 | 3837 | 16676 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造 | 36 | ||
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 14 | ||
| 工艺品及其他制造业 | 1775 | 6091 | 26560 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 69 | ||
| 电力、热力的生产和供应业 | 156 | 807 | —86 |
| 燃气生产和供应业 | 325 | ||
| 水的生产和供应业 | 15 | 54 |
| 应收帐款 | 存 货 | 固定资产 净 值 |
负债合计 | 本年应付 工资总额 |
本年应付 福利费总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 378864 | 50838l | 1636740 | 2503992 | 369752 | 13620 |
| 69244 | 46479 | 192811 | 502209 | 40956 | 746 |
| loi | 192 | 1906 | 377 | 14 | |
| 1048 | 520 | 3659 | 2522 | 2423 | 84 |
| 36595 | 72854 | 126704 | l 82146 | 21139 | 1103 |
| 6432 | 5529 | 14045 | 16829 | 26li | 120 |
| lll86 | 55118 | 66518 | l 39665 | 2034l | 564 |
| 17683 | 29711 | 71473 | 87434 | 2298l | 870 |
| 7019 | 6659 | 17733 | 29(163 | 15400 | 442 |
| 38492 | 47240 | 57907 | 92093 | 21910 | 1260 |
| 14883 | 21642 | 55515 | 69543 | 21520 | 80i |
| 904 | 1243 | 2072 | 2617 | 373 | 33 |
| 51196 | 4123 | 1484i | 20236 | 4939 | 223 |
| 4828 | 7443 | 20093 | 27734 | 7648 | i 88 |
| 379i | 4309 | 12372 | 1463l | 4704 | 172 |
| 3997 | 13588 | 24954 | 337000 | 54l 3 | 178 |
| 9169 | 6336 | j4933 | 36827 | 3195 | 73 |
| 765 | 1566 | 3604 | 4235 3 | 30 | 8 |
| 3555 | 5771 | 11 313 | 16722 2 | 242 | 142 |
| 23982 | 339l8 | . 126066 | 132086 | 20198 | 1445 |
| 2068 | 17557 | 10515 1 | 0900 | 354 | |
| 1359 | l 588 | 3507 | 4629 6 | 4l | 5i |
| 13187 | 17847 | 47i 36 | 79508 1 | 6734 | 458 |
| 37939 | 47615 | 126352 | 246767 | 49947 | 93l |
| 4198 | 7263 | 160ll | 27866 4 | 373 | 164 |
| 11578 | 14269 | 47465 | 72102 | 4708 | 267 |
| 2743l | 29000 | 2963l | 83539 2 | 1605 | 366 |
| 240 | 1825 | 944 | 653 | 34 | |
| 365 | 231 | 1804 | 4017 13 | 2 | 5 |
| 13537 | 17255 | 44041 | 61304 1 | 9287 | 684 |
| 8i | i 37 | 1436 | 203 | 55 | 8 |
| 7266 | 444376 | 48459l | 20193 | 1530 | |
| 594 | 597 | 3835 | 1843 31 | 6 | 67 |
| 255 | 404 | 14393 | 13968 1 | 508 | 239 |
7-5大中型工业企业主要经济指标 |
|---|
| 项 目 | 企业 单位数 |
亏损企业 i |
工业销售产值 (当年价格) |
|---|---|---|---|
| 总计 | 63 | 12 2473356 | 2431214 |
| 黑色金属矿采选业 | 6 | 4 347054 | 334575 |
| 农副食品加t业 | l | 3658 1 | 3658 |
| 食品制造业 | 2 | 35305 36 | 742 |
| 饮料制造业 | 4 | 263167 25 | 9201 |
| 纺织业 | 5 | 114913. 10 | 3478 |
| 纺织服装装、帽制造业 | 3 | 4787i 47 | 87l |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制业 | 5 | i0ll3i1 100 | 423 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | ii2566 1 | 12545 |
| 造纸及纸制品业 | 2 | 36119 36 | 150 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 2 | 44297 4 | 4297 |
| 文教体育用品制造业 | 1 | 13030 1 | 3030 |
| 医药制造业 | l | 13208 | 13000 |
| 非盒属矿物制品业 | 5 | 2 4963l 4 | 7938 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 88142. 8 | 8142 |
| 金属制品业 | 3 | 98181 9 | 7822 |
| 通用设备制造业 | 6 | i 385187 | 375440 |
| 专用设备制造业 | 1 | 1 9435 943 | 5 |
| 交通运输设备制造业 | l | 21205 22 | 144 |
| 电气机械及器材制造业 | 3 | 1 227655 225 | 124 |
| 工艺晶及其他制造业 | 5 | 1 157590 156 | 189 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 4 | 2’ 194011 194 | 011 |
| 资产总计 | 流动资产 合 计 |
