二.综合-凯发网站
浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2020-04-21 22:00
字号:
字号:
- 2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标
- 2—1续表一
- 2—1续表二
- 2—1 续表三
- 2—1续表四
- 2—1续表五
- 2—2全市按人口平均的国民经济主要指标
- 2—3全市平均每天主要社会经济活动
- 2—4分县区国民经济主要指标
- 2—5地区生产总值
- 2—6第三产业构成
- 2—7分县区生产总值
- 2—7分县区生产总值续
- 2—8年末总人口
- 2—9人口变动情况
- 2—10城市基本情况
2—1主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标 |
|---|
| 指 标 名 称 | 总量指标 | 速 度 指 标(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 指数(2004年比以下各年) | 平均增长速度 | |||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 1996——2000 | 2000——2004 | |||||||
| 人口与就业 | ||||||||||||
| 人 口 | ||||||||||||
| 年末总人口(万人) | 613.54 | 640.24 | 655.65 | 662.11 | 669.50 | 675.14 | 110.o | 105.5 | 101.9 | 100.8 | 0.7 | 0.6 |
| #非农业人口 | 68.90 | 74.52 | 93.57 | 95.14 | 98.27 | 98.58 | 143.1 | 132.3 | 103.6 | 100.3 | 5.o | 1.0 |
| #乡村人口 | 544.66 | 584.57 | 594.27 | 598.31 | 603.14 | 608.55 | 111.7 | 104.1 | 101.7 | 100.9 | 0.5 | o.5 |
| #男性人口 | 323.97 | 338.85 | 346.42 | 348.84 | 353.60 | 356.57 | 110.1 | 105.2 | 102.2 | 100.8 | 0.6 | 0.6 |
| 女性人口 | 289.57 | 301.39 | 309.23 | 313.27 | 315.90 | 318.57 | 110.0 | 105.7 | 101.7 | 100.8 | 0.8 | 0.6 |
| 出生人口(万人) | 12.63 | 8.88 | 6.71 | 7.94 | 6.32 | 8.59 | 68.0 | 96.7 | 108.2 | 135.9 | —2.2 | 5.1 |
| 死亡人口(万人) | 3.39 | 3.91 | 3.64 | 3.91 | 3.31 | 4.09 | 120.6 | 104.6 | 104.6 | 123.6 | 2.4 | |
| 年末总户数(万户) | 171.97 | 169.57 | 175.71 | 179.21 | 188.2l | 193.72 | 112.6 | 114.2 | 108.1 | 102.9 | 1.1 | 2.0 |
| #乡村户数 | 150.47 | 153.44 | 155.49 | 156.36 | 157.06 | 104.4 | 101.0 | 100.4 | 0.7 | 0.5 | ||
| 就 业 | ||||||||||||
| 经济活动人口(万人) | 277.60 | 354.56 | 368.42 | 378.40 | 382.90 | 384.40 | 138.5 | 108.4 | 101.6 | 100.4 | 1.3 | 0.9 |
| 从业人员(万人) | 275.56 | 352.06 | 364.98 | 374.70 | 379.50 | 380.60 | 138.1 | 108.1 | 101.6 | 100.3 | 1.6 | 0.8 |
| #国有经济 | 36.01 | 21.77 | 21.26 | 18.68 | 17.56 | 48.8 | 82.6 | 94.0 | —13.4 | —4.2 | ||
| 城镇集体经济 | 224.24 | 280.68 | 289.86 | 294.50 | 294.31 | 131.2 | 101.5 | 99.9 | 5.6 | 0.9 | ||
| 港澳台投资经济 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.93 | 0.95 | 380.0 | 950.0 | 102.2 | 30.6 | 44.6 | ||
| 外商投资经济 | 0.04 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 375.0 | 100.0 | 125.0 | 30.3 | —2.5 | ||
| 私营经济 | 1.72 | 1.55 | 2.12 | 5.02 | 5.82 | 338.4 | 274.5 | 115.9 | 27.6 | 30.3 | ||
| 个体经济 | 75.71 | 57.66 | 57.90 | 57.23 | 57.59 | 76.1 | 99.5 | 100.6 | —5.3 | —0.1 | ||
| 职工人数(万人) | 29.94 | 33.10 | 29.02 | 29.01 | 24.65 | 23.43 | 78.3 | 70.8 | 80.8 | 95.1 | —6.7 | —4.2 |
| 国有经济 | 18.36 | 24.65 | 21.06 | 21.26 | 18.68 | 17.56 | 95.6 | 71.2 | 82.6 | 94.0 | —6.6 | —3.6 |
| 城镇集体经济 | 11.44 | 8.45 | 6.42 | 6.39 | 3.81 | 3.85 | 33.7 | 45.6 | 60.3 | 101.0 | —14.5 | —9.7 |
| 其他经济合计 | 0.14 | 1.54 | 1.35 | 2.16 | 2.02 | 1442.8 | 149.6 | 93.5 | 5.6 | |||
| 宏观经济 | ||||||||||||
| 国民经济核算 | ||||||||||||
| 生产总值(亿元) | 39.42 | 120.60 | 166.93 | 170.90 | 209.07 | 253.10 | 114.0 | 5.0 | 7.9 | |||
| 第一产业 | 22.55 | 57.10 | 71.02 | 64.01 | 64.84 | 80.03 | 113.5 | 2.3 | 1.4 | |||
| 第二产业 | 9.12 | 37.00 | 48.35 | 53.92 | 72.17 | .87.73 | 115.6 | 4.1 | 10.4 | |||
| #工 业 | 7.32 | 31.58 | 41.67 | 46.00 | 57.30 | 68.94 | 115.o | 3.2 | 9.2 | |||
| 第三产业 | 7.74 | 26.50 | 47.56 | 52.97 | 72.06 | 85.34 | 112.9 | 10.4 | 9.3 | |||
| 支出法生产总值(亿元) | 120.60 | 166.93 | 170.90 | 209.07 | ||||||||
| #最终消费 | 89.36 | 139.12 | 139.15 | 180.11 | ||||||||
| 居民消费 | 83.94 | 122.79 | 121.06 | 153.59 | ||||||||
| 政府消费 | 5.41 | 16.33 | 18.09 | 26.52 | ||||||||
| 资本形成总额 | 33.11 | 29.20 | 44.81 | 68.78 | ||||||||
| 固定资本形成 | 16.79 | 23.91 | 32.67 | 50.11 | ||||||||
| 存货增加 | 16.32 | 5.29 | 12.14 | 18.67 | ||||||||
2—1续表一 |
|---|
| 指 标 名 称 | 总量指标 | 速度指标(%) | 平均增长速度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 指数(2004年比以下各年) | 1996—2000 | 2000——2004 | ||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | |||||||||
| 固定资产投资 | ||||||||||||
| 全社会固定资产投资总额(亿元) | 4.99 | 18.65 | 49.52 | 46.53 | 66.08 | 86.99 | 1743.1 | 466.4 | 186.9 | 131.6 | 20.1 | 11.9 |
| 固定资产投资按性质分 | ||||||||||||
| 基本建设 | 1.86 | 4.08 | 12.50 | 12.09 | 25.67 | 36.46 | 1960.2 | 893.6 | 301.6 | 142.0 | 24.3 | 23.9 |
| 更新改造 | 0.73 | 4.44 | 5.90 | 7.19 | 10.41 | 13.05 | 1787.7 | 293.9 | 181.5 | 125.4 | 10.1 | 17.2 |
| 房地产开发 | 0.08 | 0.72 | 1.46 | 3.47 | 9.33 | 15.49 | 17400.0 | 2151.4 | 446.4 | 166.0 | 37.0 | 60.4 |
| 其 他 | 2.32 | 9.41 | 29.66 | 23.78 | 20.67 | 21.98 | 947.4 | 233.6 | 92.4 | 106.3 | 20.4 | —5.8 |
| 商品房屋销售额(万元) | 12000 | 21731 | 78904 | 108496 | 499.3 | 137.5 | 55.3 | |||||
| 商品房屋销售面积(万平方米) | 20.00 | 27.50 | 68.96 | 82.97 | 301.7 | 120.3 | 32.9 | |||||
| 财 政 | ||||||||||||
| 财政收入(亿元) | 2.14 | 7.48 | 14.82 | 14.96 | 14.54 | 16.10 | 752.3 | 215.2 | 107.6 | 110.7 | 14.9 | 1.7 |
| 中 央 | 1.64 | 2.56 | 2.97 | 4.16 | 4.19 | 255.5 | 141.1 | 100.7 | 12.6 | 10.4 | ||
| 地 方 | 2.14 | 5.84 | 12.26 | 11.99 | 10.39 | 10.99 | 513.6 | 188.2 | 91.7 | 105.8 | 15.5 | —2.2 |
| #增值税 | 0.28 | 0.51 | 0.87 | 0.93 | 0.75 | 267.8 | 147.1 | 86.2 | 80.6 | 11.3 | ||
| 营业税 | 0.74 | 0.71 | 1.52 | 1.95 | 2.41 | 325.7 | 339.4 | 158.6 | 123.6 | 16.4 | ||
| 企业所得税 | 0.42 | 0.38 | 0.25 | 0.17 | 44.7 | 68.0 | —16.5 | |||||
| 财政支出(亿元) | 3.32 | 8.36 | 16.00 | 18.19 | 27.47 | 32.22 | 970.5 | 385.4 | 177.1 | 117.3 | 16.8 | 15.0 |
| #基建支出 | 0.50 | 0.41 | 1.34 | 2.45 | 597.6 | 182.8 | 37.4 | |||||
| 科技三项费用 | o.08 | o.06 | 0.11 | 0.08 | 133.3 | 72.7 | ||||||
| 抚恤和社会福利救济 | 0.24 | 0.42 | 0.70 | 0.83 | 2.37 | 1.80 | 750.0 | 428.6 | 216.9 | 75.9 | 14.6 | 20.8 |
| 利用外资 | ||||||||||||
| 签订利用外资协议额(万美元) | 9 | 2374 | 1669 | 1618 | 9295 | 5023 | 211.6 | 310.4 | 54.0 | —7.4 | 24.7 | |
| 实际利用外资额(万美元) | 757 | 1443 | 3136 | 4408 | 582.3 | 305.5 | 140.6 | 13.8 | ||||
| #外商直接投资 | 5 | 757 | 1443 | 534 | 1585 | 209.4 | 109.8 | 296.3 | 13.8 | |||
| 农 业 | ||||||||||||
| 乡村劳动力(万人) | 251.09 | 291.14 | 314.00 | 324.20 | 333.97 | 327.24 | 130.3 | 112.4 | 100.9 | 97.9 | 2.2 | 0.8 |
| 耕地面积(千公顷) | 447.23 | 439.66 | 436.80 | 435.42 | 416.97 | 419.73 | 93.9 | 95.5 | 96.4 | 100.7 | 一o.9 | —0.8 |
| 总播种面积(千公顷) | 856.77 | 816.95 | 852.60 | 817.58 | 786.53 | 814.75 | 95.1 | 99.7 | 99.7 | 103.6 | —0.1 | —0.9 |
| #粮食播种面积 | 598.00 | 561.67 | 585.25 | 562.00 | 531.00 | 579.28 | 96.9 | 103.1 | 103.1 | 109.1 | —0.2 | |
| 农林牧渔业总产值(90年不变价)(亿元) | 38.71 | 52.59 | 75.54 | 70.25 | 69.98 | 80.59 | 208.2 | 153.2 | 114.7 | 115.2 | 6.0 | 1.3 |
| 主要农产品产量 | ||||||||||||
| 粮 食(万吨) | 254.28 | 298.68 | 335.16 | 253.39 | 172.40 | 343.51 | 135.1 | 115.0 | 135.6 | 199.3 | —3.2 | 0.5 |
| 棉 花(吨) | 6852 | 15239 | 10609 | 8859 | 6131 | 8562 | 124.9 | 56.2 | 96.6 | 139.7 | —10.3 | —0.4 |
| 油 料(万吨) | 14.11 | 19.05 | 29.10 | 20.47 | 20.70 | 26.62 | 188.7 | 139.7 | 130.0 | 128.6 | 1.5 | —0.2 |
| 黄红麻(吨) | 73292 | 40042 | 14194 | 9530 | 8379 | 10254 | 13.6 | 24.9 | 104.5 | 122.4 | —25.0 | —6.3 |
| 茶 叶(吨) | 7185 | 7334 | 7893 | 6884 | 7508 | 8691 | 120.9 | 118.5 | 126.2 | 115.8 | —1.3 | 1.9 |
| 猪牛羊肉(万吨) | 11.41 | 17.74 | 27.92 | 29.12 | 31.63 | 28.34 | 248.4 | 159.8 | 97.3 | 89.6 | 10.4 | o.3 |
| 肉猪出栏(万头) | 137.94 | 216.59 | 317.00 | 329.30 | 356.20 | 319.80 | 231.8 | 147.7 | 97.1 | 89.8 | 8.7 | 1.8 |
| 水产品(万吨) | 3.02 | 8.21 | 16.59 | 17.32 | 18.17 | 18.90 | 625.8 | 230.2 | 109.1 | 104.0 | 16.1 | 2.6 |
| 农业机械总动力(万千瓦) | 104.46 | 168.92 | 264.00 | 305.90 | 359.74 | 387.18 | 370.6 | 229.2 | 126.6 | 107.6 | 12.6 | 8.0 |
| 化肥使用量(折纯)(万吨) | 13.97 | 21.44 | 25.14 | 24.87 | 27.41 | 29.57 | 211.7 | 137.9 | 118.9 | 107.9 | 3.o | 3.3 |
| 有效灌溉面积(千公顷) | 355.89 | 363.67 | 370.73 | 372.39 | 376.39 | 377.06 | 105.9 | 103.7 | 101.3 | 100.2 | 0.5 | 0.3 |
2—1续表二 |
|---|
| 指 标 名 称 | 总量指标 | 速 度 指 标(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 指数(2004年比以下各年) | 平均增长速度 | |||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 1996—2000 | 2000—2004 | |||||||
| 工 业 | ||||||||||||
| 规模以上工业企业单位数(个) | 246 | 233 | 285 | 306 | 131.3 | 107.4 | 4.5 | |||||
| #大型企业 | 13 | 12 | ||||||||||
| 中型企业 | 30 | 28 | 33 | 35 | 125.0 | 106.1 | ||||||
| 规模以上工业总产值(现价)(亿元) | 74.08 | 75.75 | 84.14 | 114.40 | 151.0 | 136.0 | 9.1 | |||||
| 内资企业 | 70.13 | 68.92 | 76.35 | 102.65 | 148.9 | 134.4 | 7.9 | |||||
| 国有及国有控股企业 | 43.33 | 24.34 | 22.03 | 33.36 | 137.1 | 151.4 | —5.1 | |||||
| 港澳台商投资企业 | 2.17 | 2.42 | 2.82 | 1.78 | 73.6 | 63.1 | —3.9 | |||||
| 外商投资企业 | 1.79 | 4.41 | 4.97 | 9.97 | 226.1 | 200.6 | 40.9 | |||||
| 其他企业 | ||||||||||||
| 规模以上工业增加值(亿元) | 21.68 | 21.11 | 26.85 | 37.96 | 179.8 | 141.4 | 11.9 | |||||
| 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 73.72 | 81.67 | 102.74 | 115.12 | 140.9 | 112.0 | 9.3 | |||||
| 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 56.30 | 60.41 | 46.01 | 78.27 | 129.6 | 170.1 | 6.8 | |||||
| 规模以上工业销售收入(亿元) | 69.33 | 70.10 | 82.67 | 108.69 | 155.0 | 131.5 | 9.4 | |||||
| 规模以上工业利润总额(亿元) | 1.57 | 1.64 | 2.93 | 8.66 | 528.0 | 295.6 | 40.7 | |||||
| 建筑业 | ||||||||||||
| 建筑企业单位数(个) | 24 | 31 | 131 | 136 | 115 | 114 | 475.0 | 367.7 | 83.8 | 99.1 | 34.4 | —2.7 |
| 建筑企业从业人员(万人) | 0.88 | 4.18 | 5.39 | 7.76 | 7.66 | 870.5 | 142.1 | 98.7 | 12.9 | |||
| 建筑业总产值(亿元) | 0.69 | 2.83 | 12.24 | 17.38 | 41.27 | 47.22 | 6843.5 | 1668.6 | 271.7 | 114.4 | 43.8 | 31.0 |
| 房屋建筑施工面积(万平方米) | 37.81 | 65.22 | 240.00 | 326.00 | 547.00 | 590.00 | 1560.4 | 904.6 | 181.0 | 107.9 | 38.0 | 19.7 |
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 17.12 | 32.98 | 160.00 | 209.00 | 430 | 432.40 | 2525.7 | 1311.1 | 206.9 | 100.6 | 44.7 | 22.0 |
| 交通运输 | ||||||||||||
| 货运量(万吨) | 646 | 495 | 552 | 1020 | 4965 | 5010 | 775.5 | 1012.1 | 491.2 | 100.9 | 58.9 | 55.4 |
| 客运量(万人) | 1897 | 1338 | 1123 | 1166 | 6958 | 7049 | 371.6 | 526.8 | 604.5 | 101.3 | 39.4 | 44.4 |
| 公路里程(公里) | 4627 | 4643 | 5398 | 6073 | 9544 | 9638 | 208.3 | 207.6 | 158.7 | 149.3 | 15.7 | 12.3 |
| 邮电通信业 | 3429 | |||||||||||
| 邮政业务总量(万元) | 1457 | 2938 | 3429 | 7793 | 10824 | 742.9 | 315.7 | 138.9 | 18.7 | 29.8 | ||
| 电信业务总量(万元) | 1604 | 9829 | 19766 | 26177 | 112918 | 7039.8 | 1148.8 | 425.5 | 431.4 | 21.9 | 41.7 | |
| 本地电话用户 | 90.14 | |||||||||||
| 移动电话用户 | 0.22 | 3.83 | 8.83 | 43.02 | 62.78 | 762.8 | 145.9 | 74.9 | ||||
| 国际互联网用户 | 5.38 | 5.07 | 94.2 | |||||||||
2—1 续表三 |
|---|
| 指 标 名 称 | 总量指标 | 速 度 指 标(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 指数(2004年比以下各年) | 平均增长速度 | |||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 1996—2000 | 2000—2004 | |||||||
| 国内商业 | ||||||||||||
| 限额以上批发零售贸易业法人企业数(个) | 23 | 21 | 18 | 13 | 61.9 | 72.2 | -10.8 | |||||
| 限额以上批发零售贸易业从业人员(人) | 5133 | 3799 | 2927 | 2476 | 65.2 | 84.6 | —13.6 | |||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 15.29 | 42.84 | 68.73 | 73.48 | 89.09 | 99.69 | 652.0 | 232.7 | 135.7 | 111.9 | 11.4 | 7.7 |
| 贸易业 | 24.46 | 36.31 | 66.47 | 79.49 | 88.62 | 362.3 | 133.3 | 111.5 | 22.1 | 19.5 | ||
| 餐饮业 | 2.10 | 5.52 | 6.42 | 9.60 | 11.07 | 527.1 | 172.4 | 115.3 | 25.0 | 14.9 | ||
| 制造业 | 6.54 | 8.24 | ||||||||||
| 其 他 | 9.73 | 18.66 | 0.60 | |||||||||
| 限额以上批发零售贸易业购进总额(亿元) | 9.04 | 7.90 | 13.07 | |||||||||
| 限额以上批发零售贸易业销售总额(亿元) | 10.26 | 9.74 | 14.22 | 17.71 | 181.8 | 124.5 | 11.5 | |||||
| 限额以上批发零售贸易业库存总额(亿元) | 1.50 | 1.20 | 1.44 | |||||||||
| 对外经济贸易 | ||||||||||||
| 进出口总额(万美元) | 118 | 1188 | 5304 | 7124 | 9097 | 11251 | 9534.7 | 947.1 | 157.9 | 123.7 | 43.1 | 16.2 |
| 进口额 | 475 | 345 | 667 | 720 | 208.7 | 107.9 | 8.7 | |||||
| 出口额 | 118 | 1188 | 4829 | 6779 | 8430 | 10531 | 8924.6 | 886.4 | 155.3 | 124.9 | 41.7 | 16.9 |
| 旅 游 | ||||||||||||
| 旅游人数(万人次) | 158 | 176 | 130 | 211 | 119.9 | 162.3 | 6.0 | |||||
| 旅游收入(万元) | 12706 | 48000 | 49000 | 88392 | 184.2 | 180.4 | 47.4 | |||||
| 旅游星级宾馆个数(个) | 10 | 20 | 200.0 | |||||||||
| 金融保险 | ||||||||||||
| 金融机构存款余额(亿元) | 14.51 | 36.76 | 106.92 | 120.16 | 202.06 | 243.64 | 1671.5 | 662.7 | 202.8 | 120.6 | 26.7 | 17.9 |
| 金融机构贷款余额(亿元) | 27.44 | 66.50 | 136.86 | 137.98 | 168.27 | 178.70 | 647.9 | 268.7 | 129.5 | 106.2 | 15.7 | 5.5 |
| #工业贷款 | 4.16 | 9.50 | 16.56 | 15.93 | 14.17 | 11.91 | 286.3 | 125.4 | 74.8 | 84.1 | 10.9 | —6.4 |
| 商业贷款 | 14.64 | 34.72 | 60.37 | 56.88 | 54.48 | 56.02 | 382.7 | 161.3 | 98.5 | 102.8 | 10.4 | 一1.5 |
| 农业贷款 | 5.10 | 1.84 | 14.83 | 16.78 | 27.81 | 35.09 | 688.0 | 1907.1 | 209.1 | 126.2 | 55.6 | 18.8 |
| 保险公司保费收入(万元) | 2262 | 8793 | 16452 | 10256 | 45764 | 58789 | 2598.9 | 668.6 | 573.2 | 128.5 | 13.4 | 29.0 |
| 保险公司赔款及给付(万元) | 1314 | 6130 | 8624 | 6069 | 10869 | 8658 | 658.9 | 141.2 | 142.7 | 79.7 | 7.1 | 0.1 |
| 教育、科技、文化 | ||||||||||||
| 教 育 | ||||||||||||
| 学龄儿童入学率(%) | 96.5 | 99.86 | 99.22 | 99.70 | 99.67 | 100.5 | 100.0 | |||||
| 专任教师数(人) | 42978 | 46253 | 49117 | 48723 | 48662 | 46951 | 109.2 | 101.5 | 96.4 | 96.5 | 1.1 | o.9 |
| 普通高等学校 | 233 | 289 | 270 | 390 | 713 | 835 | 358.4 | 288.9 | 214.1 | 117.1 | 6.2 | 25.3 |
| 中等专业学校 | 254 | 282 | 580 | 460 | 1279 | 1260 | 496.1 | 446.8 | 273.9 | 98.5 | 10.3 | 16.8 |
| 普通中学 | 11846 | 11700 | 13543 | 13850 | 16497 | 17103 | 144.4 | 146.2 | 123.5 | 103.7 | 3.4 | 4.8 |
| #高 中 | 1924 | 1913 | 2574 | 2778 | 4146 | 4505 | 234.1 | 235.5 | 162.2 | 108.7 | 7.8 | 11.8 |
| 职业中学 | 462 | 2903 | 3440 | 3596 | 2806 | 2837 | 614.1 | 97.7 | 78.9 | 101.1 | 4.4 | -3.8 |
| 小 学 | 29794 | 29924 | 29519 | 28762 | 26292 | 25708 | 896.3 | 85.9 | 89.4 | 97.8 | 0.8 | -2.7 |
2—1续表四 |
|---|
| 指 标 名 称 | 总量指标 | 速 度 指 标(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 指数(2004年比以下各年) | 平均增长速度 | |||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 1996—2000 | 2000—2004 | |||||||
| 在校学生数(万人) | 90.35 | 101.10 | 118.24 | 128.80 | 117.63 | 115.38 | 127.7 | 114.1 | 89.6 | 98.1 | 5.o | —0.5 |
| 普通高等学校 | 0.18 | o.33 | o.47 | 0.72 | 1.50 | 1.95 | 1083.3 | 590.9 | 270.8 | 130.0 | 16.9 | 32.9 |
| 中等专业学校 | o.26 | 0.27 | 1.16 | 1.06 | 3.75 | 4.63 | 1780.8 | 1714.8 | 436.8 | 123.5 | 31.5 | 31.9 |
| 普通中学 | 19.80 | 24.98 | 31.81 | 33.92 | 41.13 | 42.05 | 212.4 | 168.3 | 124.0 | 102.2 | 6.3 | 5.7 |
| #高 中 | 2.90 | 2.81 | 4.48 | 5.57 | 9.61 | 11.60 | 400.0 | 412.8 | 208.3 | 120.7 | 14.7 | 20.9 |
| 职业中学 | o.58 | 5.80 | 9.47 | 9.57 | 7.50 | 6.99 | 1205.2 | 120.5 | 73.0 | 93.2 | 10.5 | —5.9 |
| 小 学 | 68.94 | 67.35 | 66.72 | 65.99 | 57.47 | 53.10 | 77.0 | 78.8 | 80.5 | 92.4 | —0.4 | —4.5 |
| 在校学生毕业生数(万人) | 18.09 | 17.82 | 33.02 | 32.70 | 33.08 | 32.85 | 181.6 | 184.3 | 100.5 | 99.3 | 12.9 | —0.1 |
| 普通高等学校 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.39 | 433.3 | 278.6 | 205.3 | 102.6 | 6.3 | 31.3 |
| 中等专业学校 | 0.10 | 0.09 | 0.27 | o.35 | 0.74 | 0.83 | 830.0 | 922.2 | 237.1 | 112.2 | 31.2 | 25.2 |
| 普通中学 | 5.62 | 6.07 | 9.36 | 9.87 | 11.73 | 12.78 | 227.4 | 210.5 | 129.5 | 109.0 | 10.2 | 6.4 |
| #高 中 | 0.94 | 0.75 | 1,12 | 1.40 | 2.25 | 2.49 | 264.9 | 332.0 | 177.9 | 110.7 | 13.3 | 17.3 |
| 职业中学 | o.14 | 0.51 | 2.77 | 2.79. | 2.52 | 2.52 | 1800.0 | 494.1 | 90.3 | 40.5 | —1.9 | |
| 小学 | 11.98 | 11.01 | 12.93 | 12.99 | 12.49 | 11.49 | 95.9 | 104.4 | 88.5 | 92.0 | 3.4 | —2.3 |
| 科技、文化 | ||||||||||||
| 大中型工业企业科技活动经费支出(万元) | 7400 | 9289 | 4889 | 11495 | 123.7 | 235.1 | 9.2 | |||||
| #新产品经费支出 | 6755 | 7693 | 1937 | 926 | 12.0 | 47.8 | —32.8 | |||||
| 科技活动项目数(项) | 83 | 85 | 47 | 36 | 42.4 | 76.6 | —15.4 | |||||
| 公共图书馆(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| 广播覆盖率(%) | 90.0 | 93.6 | 95.1 | 98.5 | 98.9 | 104.0 | 100.0 | 1.1 | ||||
| 电视覆盖率(%) | 75.0 | 88.0 | 91.4 | 93.1 | 93.1 | 101.9 | 100.0 | 1.1 | ||||
| 生活、环境 | ||||||||||||
| 婚 姻 | ||||||||||||
| 结婚数(万对) | 5.68 | 5.02 | 4.66 | 4.47 | 89.0 | 95.9 | —4.7 | |||||
| 离婚数(万对) | o.g8 | o.09 | 0.11 | o.15 | 166.7 | 136.4 | 13.4 | |||||
| 居 住 | ||||||||||||
| 城市居民人均居住面积(平方米) | 21.7 | 21.1 | 22.4 | 103.2 | 106.2 | |||||||
| 农村居民人均居住面积(平方米) | 24.6 | 25.8 | 27.3 | 110.9 | 105.8 | |||||||
| 生 活 | ||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 4200.0 | 4304.6 | 5139.5 | 6103.0 | 141.8 | 118.7 | 7.7 | |||||
| 城镇居民人均消费性支出(元) | 4131.7 | 4032.9 | 4864.0 | 117.7 | 120.6 | |||||||
| #食品支出 | 1918.4 | 2026.8 | 2369.0 | 123.5 | 116.9 | |||||||
| 农村居民人均纯收入(元) | 473 | 1210 | 1799 | 1571 | 1736 | 2117 | 134.8 | 121.9 | 5.4 | 3.4 | ||
| 农村居民人均生活费支出(元) | 1065.9 | 1303.o | 1135.7 | 1247.9 | 1390.2 | 175.0 | 122.4 | 111.4 | 1.3 | 1.3 | ||
| #食品支出 | 696.0 | 645.3 | 698.5 | 130.4 | 100.4 | 108.2 | ||||||
| 城乡储蓄存款余额(亿元) | 7.94 | 33.41 | 72.08 | 81.59 | 143.33 | 173.44 | 2184.4 | 519.1 | 212.6 | 121.0 | 19.6 | 19.1 |
2—1续表五 |
|---|
| 指 标 名 称 | 总量指标 | 速 度 指 标(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 指数(2004年比以下各年) | 平均增长速度 | |||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 1996—2000 | 2000-2004 | |||||||
| 工资和福利 | ||||||||||||
| 职工工资总额(万元) | 44099 | 114108 | 146172 | 154162 | 184832 | 217770 | 493.8 | 190.8 | 141.3 | 117.8 | 6.2 | 8.3 |
| 国有单位 | 31540 | 90592 | 119726 | 128539 | 158754 | 182886 | 579.8 | 201.9 | 142.3 | 115.2 | 7.3 | 8.8 |
| 城镇集体单位 | 12382 | 22066 | 20271 | 20098 | 15041 | 21835 | 176.3 | 98.9 | 108.6 | 145.2 | —1.9 | 1.5 |
| 其他单位 | 177 | 1450 | 6175 | 5525 | 11037 | 13048 | 7371.8 | 899.9 | 236.2 | 118.2 | 30.7 | 16.1 |
| 在岗职工平均工资(元) | 1483 | 3619 | 5783 | 6158 | 8312 | 10217 | 688.9 | 282.3 | 165.9 | 122.9 | 11.2 | 12.1 |
| 离休、退休、退职职工人数(人) | 41681 | 71315 | 69729 | 79103 | 86459 | 207.4 | 124.0 | 109.3 | 81.9 | 3.9 | ||
| 离休、退休、退职费(万元) | 4505 | 6698 | 101 | 120.9 | -1.8 | |||||||
| 卫 生 | ||||||||||||
| 卫生机构数(个) | 688 | 645 | 259 | 492 | 244 | 236 | 34.30 | 36.59 | 47.97 | 96.72 | —5.3 | 12.8 |
| #医院、卫生院 | 414 | 425 | 115 | 449 | 218 | 210 | 50.7 | 49.4 | 46.8 | 96.3 | 1.1 | 0.1 |
| 卫生机构床位数(张) | 8655 | 9801 | 9222 | 14348 | 9954 | 9273 | 107.1 | 94.6 | 64.6 | 93.2 | 7.9 | 0.4 |
| #医院、卫生院 | 8226 | 9367 | 8831 | 14034 | 9082 | 9013 | 109.6 | 96.2 | 64.2 | 99.2 | 8.4 | -0.3 |
| 专业卫生技术人员(人) | 9954 | 11089 | 10903 | 11836 | 10002 | 10761 | 108.1 | 97.0 | 90.9 | 107.6 | 1.3 | 4.1 |
